هلدینگ برادران اکرمی راد،نمایندگی رسمی فرنام بسپار
هلدینگ برادران اکرمی راد، تجربه ای ماندگار ، انتخابی مطمئن

| صفحه اصلی | گالری عکس | آموزش | تازه ها | اوقات شرعی روستا | آب و هوای روستا | نقشه هوایی روستا | تالار گفتگو | دانلود | پیوندها | تماس با ما |

از تمامی دوستان درخواست می شود در صورتی اطلاعات موثق و قابل استناد در خصوص قدمت شهر آزادوار  دارند .مخصوصا دبيران تاريخي كه در سال 1379 در همايش دبيران تاريخ آموزش و پرورش شهرستان جوين شركت نموده اند   نسبت به ارسال مطالب به همراه نام منبع اقدام نمایند تا نسبت به تکمیل مطلب اقدام گردد.

 

در مورد قدمت شهر آزادوار با توجه به اینکه تاكنون كاوش باستان شناسي رسمي در منطقه بخصوص در ناحيه شهر قديم  انجام نشده است نمي توان به صورت دقیق  قدمت تاريخي منطقه را مشخص كرد  .ولی با توجه به قراین ذیل می توان گفت که قدمت این شهر  بيش از   14 قرن  خواهد بود.



ادامه مطلب
نویسنده: داود ׀ تاریخ: شنبه 02 مهر 1390
׀ موضوع: [Post_Cat_Title] ׀ ارسال نظر(0)

آغاز اسلام در آزادوار:

 یزدگرد سوم آخرین پادشاه ساسانی در سال 28ه.ق در طی شکست سپاه ایران از اعراب به بیهق آمد حمله اعراب به بیهق در عصر خلافت عثمان بود و مردم بیهق سپاه مهاجم اعراب را که سرداری اسودبن کلثوم عدوی(از سرداران عبدا...بن عامر والی بصره)به خراسان حمله کرده بودند و خود او را کشتند اما سرانجام فتح بیهق توسط برادرش ادهم از ماموران عبدا... بن عامر در سالهای 30یا31ه.ق به اتمام رسید(احمدبن یحیی بلاذری،فتوح البلدان ،ترجمه دکتر محمد توکل تهران ،نشر فقره 1367ص 526 همچنین تاریخ بیهق ص 44 و کتاب پاژشماره 14،13 ص 30،29.



ادامه مطلب
نویسنده: داود ׀ تاریخ: شنبه 02 مهر 1390
׀ موضوع: [Post_Cat_Title] ׀ ارسال نظر(0)

با سلام به دوستان همشهری

شما  می توانید از طریق گوگل پلاس ، فقط با داشتن جی میل در شبکه اجتماعی عضو شده ، دارای صفحه شخصی شده و مطالب ، خاطره، عکس ،فیلم و . . . را به اشتراک گذاشته یا برای پست های دیگران یادداشت گذاشته و یا از چت نوشتاری و تصویری استفاده کنید.

پس امیدوارم با عضو شدن تمامی همشهریان فضایی برای آشنایی و تبادل نظر بوجود آید.

برای دیدن گوگل پلاس روستای آزادوار اینجا کلیک کنید.


نویسنده: داود ׀ تاریخ: شنبه 02 مهر 1390
׀ موضوع: [Post_Cat_Title] ׀ ارسال نظر(0)

از بدو تولد موفق بودم، وگرنه پام به این دنیا نمیرسید.

از همون اول كم نیاوردم، با ضربه دكتر چنان گریه‌ای كردم كه فهمید جواب «های»، «هوی» است.

هیچ وقت نگذاشتم هیچ چیز شكستم بدهد، پی‌درپی شیر میخوردم و به درد دلم توجه نمیكردم!



ادامه مطلب
نویسنده: ׀ تاریخ: جمعه 01 مهر 1390
׀ موضوع: [Post_Cat_Title] ׀ ارسال نظر(0)

اوقات شرعي  اسفند ماه سال 1390

روز روز هفته اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نيمه شب
1 دو شنبه 5:02 6:27 11:57 17:28 17:46 23:14
2 سه شنبه 5:00 6:25 11:57 17:29 17:47 23:14
3 چهار شنبه 4:59 6:24 11:57 17:30 17:48 23:14
4 پنج شنبه 4:58 6:23 11:57 17:31 17:49 23:14
5 جمعه 4:57 6:22 11:56 17:32 17:50 23:14
6 شنبه 4:56 6:20 11:56 17:33 17:51 23:14
7 يك شنبه 4:54 6:19 11:56 17:34 17:52 23:13
8 دو شنبه 4:53 6:18 11:56 17:35 17:53 23:13
9 سه شنبه 4:52 6:16 11:56 17:36 17:54 23:13
10 چهار شنبه 4:51 6:15 11:56 17:37 17:55 23:13
11 پنج شنبه 4:49 6:14 11:55 17:38 17:56 23:13
12 جمعه 4:48 6:12 11:55 17:39 17:57 23:13
13 شنبه 4:47 6:11 11:55 17:40 17:58 23:12
14 يك شنبه 4:45 6:10 11:55 17:40 17:59 23:12
15 دو شنبه 4:44 6:08 11:55 17:41 18:00 23:12
16 سه شنبه 4:43 6:07 11:54 17:42 18:01 23:12
17 چهار شنبه 4:41 6:05 11:54 17:43 18:02 23:11
18 پنج شنبه 4:40 6:04 11:54 17:44 18:03 23:11
19 جمعه 4:38 6:03 11:54 17:45 18:03 23:11
20 شنبه 4:37 6:01 11:53 17:46 18:04 23:11
21 يك شنبه 4:35 6:00 11:53 17:47 18:05 23:10
22 دو شنبه 4:34 5:58 11:53 17:48 18:06 23:10
23 سه شنبه 4:32 5:57 11:53 17:49 18:07 23:10
24 چهار شنبه 4:31 5:55 11:52 17:50 18:08 23:10
25 پنج شنبه 4:29 5:54 11:52 17:51 18:09 23:09
26 جمعه 4:28 5:52 11:52 17:51 18:10 23:09
27 شنبه 4:26 5:51 11:51 17:52 18:11 23:09
28 يك شنبه 4:25 5:50 11:51 17:53 18:12 23:08
29 دو شنبه 4:23 5:48 11:51 17:54 18:12 23:08

منبع: دانشگاه تهران

 


نویسنده: داود ׀ تاریخ: جمعه 01 مهر 1390
׀ موضوع: [Post_Cat_Title] ׀ ارسال نظر(2)

اوقات شرعي بهمن ماه سال 1390

روز روز هفته اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نيمه شب
1 شنبه 5:24 6:53 11:54 16:56 17:16 23:10
2 يك شنبه 5:24 6:52 11:55 16:57 17:17 23:10
3 دو شنبه 5:23 6:52 11:55 16:58 17:18 23:10
4 سه شنبه 5:23 6:51 11:55 16:59 17:19 23:11
5 چهار شنبه 5:22 6:51 11:55 17:00 17:20 23:11
6 پنج شنبه 5:22 6:50 11:56 17:01 17:21 23:11
7 جمعه 5:21 6:49 11:56 17:02 17:22 23:12
8 شنبه 5:21 6:49 11:56 17:03 17:23 23:12
9 يك شنبه 5:20 6:48 11:56 17:05 17:24 23:12
10 دو شنبه 5:20 6:47 11:56 17:06 17:25 23:12
11 سه شنبه 5:19 6:47 11:56 17:07 17:26 23:13
12 چهار شنبه 5:19 6:46 11:57 17:08 17:27 23:13
13 پنج شنبه 5:18 6:45 11:57 17:09 17:28 23:13
14 جمعه 5:17 6:44 11:57 17:10 17:29 23:13
15 شنبه 5:17 6:43 11:57 17:11 17:30 23:13
16 يك شنبه 5:16 6:42 11:57 17:12 17:31 23:14
17 دو شنبه 5:15 6:42 11:57 17:13 17:32 23:14
18 سه شنبه 5:14 6:41 11:57 17:14 17:33 23:14
19 چهار شنبه 5:13 6:40 11:57 17:15 17:34 23:14
20 پنج شنبه 5:13 6:39 11:57 17:16 17:35 23:14
21 جمعه 5:12 6:38 11:57 17:17 17:36 23:14
22 شنبه 5:11 6:37 11:57 17:18 17:37 23:14
23 يك شنبه 5:10 6:36 11:57 17:20 17:38 23:14
24 دو شنبه 5:09 6:35 11:57 17:21 17:40 23:14
25 سه شنبه 5:08 6:33 11:57 17:22 17:41 23:14
26 چهار شنبه 5:07 6:32 11:57 17:23 17:42 23:14
27 پنج شنبه 5:06 6:31 11:57 17:24 17:43 23:14
28 جمعه 5:05 6:30 11:57 17:25 17:44 23:14
29 شنبه 5:04 6:29 11:57 17:26 17:45 23:14
30 يك شنبه 5:03 6:28 11:57 17:27 17:45 23:14

منبع: دانشگاه تهران


نویسنده: داود ׀ تاریخ: جمعه 01 مهر 1390
׀ موضوع: [Post_Cat_Title] ׀ ارسال نظر(0)

اوقات شرعي دی ماه سال 1390

روز روز هفته اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نيمه شب
1 پنج شنبه 5:21 6:52 11:41 16:31 16:51 22:56
2 جمعه 5:21 6:53 11:42 16:31 16:52 22:56
3 شنبه 5:22 6:53 11:42 16:32 16:53 22:57
4 يك شنبه 5:22 6:53 11:43 16:32 16:53 22:57
5 دو شنبه 5:23 6:54 11:43 16:33 16:54 22:58
6 سه شنبه 5:23 6:54 11:44 16:34 16:54 22:58
7 چهار شنبه 5:23 6:55 11:44 16:34 16:55 22:59
8 پنج شنبه 5:24 6:55 11:45 16:35 16:56 22:59
9 جمعه 5:24 6:55 11:45 16:36 16:56 23:00
10 شنبه 5:24 6:55 11:46 16:36 16:57 23:00
11 يك شنبه 5:25 6:56 11:46 16:37 16:58 23:01
12 دو شنبه 5:25 6:56 11:47 16:38 16:59 23:01
13 سه شنبه 5:25 6:56 11:47 16:39 16:59 23:02
14 چهار شنبه 5:25 6:56 11:48 16:40 17:00 23:02
15 پنج شنبه 5:25 6:56 11:48 16:40 17:01 23:03
16 جمعه 5:25 6:56 11:49 16:41 17:02 23:03
17 شنبه 5:26 6:56 11:49 16:42 17:03 23:04
18 يك شنبه 5:26 6:56 11:50 16:43 17:03 23:04
19 دو شنبه 5:26 6:56 11:50 16:44 17:04 23:05
20 سه شنبه 5:26 6:56 11:50 16:45 17:05 23:05
21 چهار شنبه 5:26 6:56 11:51 16:46 17:06 23:06
22 پنج شنبه 5:26 6:56 11:51 16:47 17:07 23:06
23 جمعه 5:26 6:56 11:52 16:48 17:08 23:07
24 شنبه 5:25 6:55 11:52 16:49 17:09 23:07
25 يك شنبه 5:25 6:55 11:52 16:50 17:10 23:07
26 دو شنبه 5:25 6:55 11:53 16:51 17:11 23:08
27 سه شنبه 5:25 6:54 11:53 16:52 17:12 23:08
28 چهار شنبه 5:25 6:54 11:53 16:53 17:13 23:09
29 پنج شنبه 5:25 6:54 11:54 16:54 17:14 23:09
30 جمعه 5:24 6:53 11:54 16:55 17:15 23:09

منبع: دانشگاه تهران


نویسنده: داود ׀ تاریخ: جمعه 01 مهر 1390
׀ موضوع: [Post_Cat_Title] ׀ ارسال نظر(0)

اوقات شرعي آذر ماه سال 1390

روز روز هفته اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نيمه شب
1 سه شنبه 4:59 6:28 11:29 16:30 16:50 22:45
2 چهار شنبه 5:00 6:29 11:29 16:30 16:50 22:45
3 پنج شنبه 5:00 6:30 11:30 16:29 16:49 22:45
4 جمعه 5:01 6:31 11:30 16:29 16:49 22:46
5 شنبه 5:02 6:32 11:30 16:29 16:49 22:46
6 يك شنبه 5:03 6:33 11:31 16:28 16:48 22:46
7 دو شنبه 5:04 6:34 11:31 16:28 16:48 22:46
8 سه شنبه 5:05 6:35 11:31 16:28 16:48 22:47
9 چهار شنبه 5:06 6:36 11:32 16:27 16:48 22:47
10 پنج شنبه 5:06 6:36 11:32 16:27 16:48 22:47
11 جمعه 5:07 6:37 11:32 16:27 16:47 22:48
12 شنبه 5:08 6:38 11:33 16:27 16:47 22:48
13 يك شنبه 5:09 6:39 11:33 16:27 16:47 22:48
14 دو شنبه 5:10 6:40 11:34 16:27 16:47 22:49
15 سه شنبه 5:10 6:41 11:34 16:27 16:47 22:49
16 چهار شنبه 5:11 6:42 11:34 16:27 16:47 22:49
17 پنج شنبه 5:12 6:43 11:35 16:27 16:47 22:50
18 جمعه 5:13 6:43 11:35 16:27 16:47 22:50
19 شنبه 5:13 6:44 11:36 16:27 16:47 22:50
20 يك شنبه 5:14 6:45 11:36 16:27 16:48 22:51
21 دو شنبه 5:15 6:46 11:37 16:27 16:48 22:51
22 سه شنبه 5:15 6:47 11:37 16:27 16:48 22:52
23 چهار شنبه 5:16 6:47 11:38 16:28 16:48 22:52
24 پنج شنبه 5:17 6:48 11:38 16:28 16:49 22:53
25 جمعه 5:17 6:49 11:38 16:28 16:49 22:53
26 شنبه 5:18 6:49 11:39 16:29 16:49 22:54
27 يك شنبه 5:18 6:50 11:39 16:29 16:50 22:54
28 دو شنبه 5:19 6:50 11:40 16:29 16:50 22:55
29 سه شنبه 5:20 6:51 11:40 16:30 16:50 22:55
30 چهار شنبه 5:20 6:52 11:41 16:30 16:51 22:55

منبع :دانشگاه تهران


نویسنده: داود ׀ تاریخ: جمعه 01 مهر 1390
׀ موضوع: [Post_Cat_Title] ׀ ارسال نظر(1)

اوقات شرعي آبانماه سال 1390

روز روز هفته اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نيمه شب
1 يك شنبه 4:32 5:57 11:28 16:57 17:16 22:45
2 دو شنبه 4:33 5:58 11:27 16:56 17:15 22:45
3 سه شنبه 4:34 5:59 11:27 16:55 17:13 22:45
4 چهار شنبه 4:35 6:00 11:27 16:54 17:12 22:45
5 پنج شنبه 4:36 6:01 11:27 16:52 17:11 22:45
6 جمعه 4:37 6:02 11:27 16:51 17:10 22:44
7 شنبه 4:38 6:03 11:27 16:50 17:09 22:44
8 يك شنبه 4:38 6:04 11:27 16:49 17:08 22:44
9 دو شنبه 4:39 6:05 11:27 16:48 17:07 22:44
10 سه شنبه 4:40 6:06 11:27 16:47 17:06 22:44
11 چهار شنبه 4:41 6:07 11:27 16:46 17:05 22:44
12 پنج شنبه 4:42 6:08 11:27 16:45 17:04 22:44
13 جمعه 4:43 6:09 11:27 16:44 17:03 22:44
14 شنبه 4:44 6:10 11:27 16:43 17:02 22:44
15 يك شنبه 4:45 6:11 11:27 16:42 17:01 22:44
16 دو شنبه 4:45 6:12 11:27 16:41 17:00 22:44
17 سه شنبه 4:46 6:13 11:27 16:40 16:59 22:44
18 چهار شنبه 4:47 6:14 11:27 16:39 16:58 22:44
19 پنج شنبه 4:48 6:15 11:27 16:38 16:58 22:44
20 جمعه 4:49 6:16 11:27 16:37 16:57 22:44
21 شنبه 4:50 6:17 11:27 16:37 16:56 22:44
22 يك شنبه 4:51 6:18 11:27 16:36 16:55 22:44
23 دو شنبه 4:52 6:19 11:27 16:35 16:55 22:44
24 سه شنبه 4:53 6:20 11:28 16:34 16:54 22:44
25 چهار شنبه 4:53 6:21 11:28 16:34 16:53 22:44
26 پنج شنبه 4:54 6:23 11:28 16:33 16:53 22:44
27 جمعه 4:55 6:24 11:28 16:32 16:52 22:44
28 شنبه 4:56 6:25 11:28 16:32 16:52 22:44
29 يك شنبه 4:57 6:26 11:29 16:31 16:51 22:45
30 دو شنبه 4:58 6:27 11:29 16:31 16:51 22:45

منبع :دانشگاه تهران

 


نویسنده: داود ׀ تاریخ: جمعه 01 مهر 1390
׀ موضوع: [Post_Cat_Title] ׀ ارسال نظر(0)

روز روز هفته اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نيمه شب
1 جمعه 4:06 5:31 11:36 17:39 17:58 22:53
2 شنبه 4:07 5:32 11:35 17:38 17:56 22:53
3 يك شنبه 4:08 5:33 11:35 17:36 17:55 22:53
4 دو شنبه 4:09 5:34 11:35 17:35 17:53 22:52
5 سه شنبه 4:10 5:35 11:34 17:33 17:52 22:52
6 چهار شنبه 4:11 5:35 11:34 17:32 17:50 22:52
7 پنج شنبه 4:12 5:36 11:34 17:30 17:49 22:51
8 جمعه 4:12 5:37 11:33 17:29 17:47 22:51
9 شنبه 4:13 5:38 11:33 17:27 17:46 22:51
10 يك شنبه 4:14 5:39 11:33 17:26 17:44 22:51
11 دو شنبه 4:15 5:40 11:32 17:25 17:43 22:50
12 سه شنبه 4:16 5:40 11:32 17:23 17:41 22:50
13 چهار شنبه 4:17 5:41 11:32 17:22 17:40 22:50
14 پنج شنبه 4:18 5:42 11:31 17:20 17:38 22:49
15 جمعه 4:18 5:43 11:31 17:19 17:37 22:49
16 شنبه 4:19 5:44 11:31 17:17 17:36 22:49
17 يك شنبه 4:20 5:45 11:31 17:16 17:34 22:48
18 دو شنبه 4:21 5:46 11:30 17:14 17:33 22:48
19 سه شنبه 4:22 5:46 11:30 17:13 17:31 22:48
20 چهار شنبه 4:23 5:47 11:30 17:12 17:30 22:48
21 پنج شنبه 4:24 5:48 11:29 17:10 17:29 22:47
22 جمعه 4:25 5:49 11:29 17:09 17:27 22:47
23 شنبه 4:25 5:50 11:29 17:08 17:26 22:47
24 يك شنبه 4:26 5:51 11:29 17:06 17:25 22:47
25 دو شنبه 4:27 5:52 11:29 17:05 17:23 22:46
26 سه شنبه 4:28 5:53 11:28 17:04 17:22 22:46
27 چهار شنبه 4:29 5:54 11:28 17:02 17:21 22:46
28 پنج شنبه 4:30 5:55 11:28 17:01 17:20 22:46
29 جمعه 4:31 5:55 11:28 17:00 17:18 22:46
30 شنبه 4:31 5:56 11:28 16:58 17:17 22:45

منبع:دانشگاه تهران


نویسنده: داود ׀ تاریخ: جمعه 01 مهر 1390
׀ موضوع: [Post_Cat_Title] ׀ ارسال نظر(0)

صفحه قبل1...3839404142...56صفحه بعد

تمامی حقوق برای سایت روستای آزادوار محفوظ است. انتشار مطالب با ذکر منبع بلامانع است
ضمن تشکر از بازدید شما دوست عزیز از سایت روستای آزادوار
داود
💬 نظرات کاربران
💬ثبت نام کاربران
💬ورود کاربران